ラウンド数:25回 平均スコア:110.56 平均パット数:39.80

月日 ゴルフ場 天気 コース 前 半 後 半 グロス 詳 細
12.22 オリムピックスタッフ
(都賀ゴルフコース)
アウト・イン 60 24 50 20 110 44 詳細
11.27 プレステージCC 西イン・西アウト 57 20 55 17 112 37 詳細
11.03 古河Gリンクス イン・アウト 52 18 48 19 100 37 詳細
11.01 古河Gリンクス アウト・イン 48 18 50 17 98 35 詳細
10.27 佐野クラシックGC アウト・イン 48 15 63 23 111 38 詳細
09.29 古河Gリンクス アウト・イン 51 19 56 20 107 39 詳細
09.27 初穂CC(白沢高原コース) イン・アウト 57 18 50 18 107 36 詳細
09.26 水上高原ゴルフ場 白樺アウト・白樺イン 62 27 59 26 121 53 詳細
09.22 イトーピア栃木ゴルフ倶楽部 アウト・イン 59 22 61 26 120 48 詳細
09.12 水上高原ゴルフ場 白樺アウト・白樺イン 57 23 53 21 110 44 詳細
09.01 エヴァンタイユGC アウト・イン 63 23 53 17 116 40 詳細
08.25 古河Gリンクス アウト・イン 52 17 49 18 101 35 詳細
08.16 渡良瀬CC アウト・イン 47 16 49 18 96 34 詳細
08.08 オリムピックスタッフ(都賀コース)
※バック(後半)は、雷雨のため中止。
イン・アウト 49 19 詳細
08.02 桂ヶ丘CC イン・アウト 59 16 44 17 103 33 詳細
07.25 古河Gリンクス
(追加0.5R)
アウト・イン 51 19 55 20 106 39 詳細
アウト 50 18
07.11 大麻生ゴルフ場 アウト・イン 55 18 50 19 105 37 詳細
07.05 古河Gリンクス イン・アウト 53 19 51 20 104 39 詳細
06.30 佐野クラシックGC イン・アウト 56 20 54 23 110 43 詳細
06.17 南摩城CC 西・中 68 22 63 23 131 45 詳細
05.17 那須チサンCC アウト・イン 64 16 57 23 121 39 詳細
04.19 渡良瀬CC イン・アウト 55 19 55 19 110 38 詳細
03.27 プレステージCC 西アウト・西イン 64 22 60 22 124 44 詳細
02.28 板倉ゴルフ場 イン・アウト 52 15 57 20 109 35 詳細
02.22 板倉ゴルフ場 アウト・イン 56 18 61 22 117 40 詳細
01.30 プレステージCC 西イン・西アウト 60 27 55 16 115 43 詳細





2002年ラウンド一覧

月日 ゴルフ場 天気 コース 前 半 後 半 グロス
12.18 プレステージCC イン・アウト 60 18 66 25 126 43
11.25 板倉ゴルフ場 イン・アウト 61 22 52 17 113 39
11.15 栃木カントリークラブ 西 ・ 中 65 23 74 24 139 47

ゴルフ場名」クリックでゴルフ場のHPへジャンプします。
詳細」をクリックすると、スコアの詳細へジャンプします。